Նավթի պահուստներն ըստ երկրների (ինֆոգրաֆիկ)

Նավթի հաստատված պահուստներն աշխարհում կազմում է մոտ 1700 մլրդ բարել, ինչի 95 տոկոսը բաժին է հասնում ընդամենը երկու տասնյակ երկրների: Այդ պետությունների ցանկում վերջինն Ադրբեջանն է 7 մլրդ բարել նավթային պահուստով:
Ամբողջական ցանկը հետևյալն է.
| № | Երկիրը | Նավթի պահուստներ (բարել) |
| 1 | Վենեսուելա | 297 600 000 000 |
| 2 | Սաուդյան Արաբիա | 267 900 000 000 |
| 3 | Կանադա | 173 100 000 000 |
| 4 | Իրան | 154 600 000 000 |
| 5 | Իրաք | 141 400 000 000 |
| 6 | Քուվեյթ | 104 000 000 000 |
| 7 | ԱՄԷ | 97 800 000 000 |
| 8 | Ռուսաստան | 80 000 000 000 |
| 9 | Լիբիա | 48 010 000 000 |
| 10 | Նիգերիա | 37 200 000 000 |
| 11 | Ղազախստան | 30 000 000 000 |
| 12 | Չինաստան | 25 580 000 000 |
| 13 | Կատար | 25 380 000 000 |
| 14 | ԱՄՆ | 20 680 000 000 |
| 15 | Բրազիլիա | 13 150 000 000 |
| 16 | Ալժիր | 12 200 000 000 |
| 17 | Անգոլա | 10 470 000 000 |
| 18 | Մեքսիկա | 10 260 000 000 |
| 19 | Էկվադոր | 8 240 000 000 |
| 20 | Ադրբեջան | 7 000 000 000 |
| 21 | Օման | 5 500 000 000 |
| 22 | Եվրամիություն | 5 497 000 000 |
| 23 | Հնդկաստան | 5 476 000 000 |
| 24 | Նորվեգիա | 5 366 000 000 |
| 25 | Վիետնամ | 4 400 000 000 |
| 26 | Եգիպտոս | 4 400 000 000 |
| 27 | Ինդոնեզիա | 4 030 000 000 |
| 28 | Մալայզիա | 4 000 000 000 |
| 29 | Հարավային Սուդան | 3 750 000 000 |
| 30 | Մեծ Բրիտանիա | 3 122 000 000 |
| 31 | Եմեն | 3 000 000 000 |
| 32 | Արգենտինա | 2 805 000 000 |
| 33 | Սիրիա | 2 500 000 000 |
| 34 | Ուգանդա | 2 500 000 000 |
| 35 | Կոլումբիա | 2 200 000 000 |
| 36 | Գաբոն | 2 000 000 000 |
| 37 | Կոնգո | 1 600 000 000 |
| 38 | Չադ | 1 500 000 000 |
| 39 | Ավստրալիա | 1 433 000 000 |
| 40 | Սուդան | 1 250 000 000 |
| 41 | Բրունեյ Դարուսսալամ | 1 100 000 000 |
| 42 | Հասարակածային Գվինեա | 1 100 000 000 |
| 43 | Դանիա | 805 000 000 |
| 44 | Տրինիդադ և Տոբագո | 728 300 000 |
| 45 | Գանա | 660 000 000 |
| 46 | Թուրքմենստան | 600 000 000 |
| 47 | Ռումինիա | 600 000 000 |
| 48 | Ուզբեկստան | 594 000 000 |
| 49 | Պերու | 579 200 000 |
| 50 | Իտալիա | 521 300 000 |
| 51 | Թայլանդ | 453 300 000 |
| 52 | Թունիս | 425 000 000 |
| 53 | Ուկրաինա | 395 000 000 |
| 54 | Թուրքիա | 270 400 000 |
| 55 | Գերմանիա | 254 200 000 |
| 56 | Պակիստան | 247 500 000 |
| 57 | Նիդերլանդներ | 243 900 000 |
| 58 | Բոլիվիա | 209 800 000 |
| 59 | Կամերուն | 200 000 000 |
| 60 | Բելառուս | 198 000 000 |
| 61 | Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն | 180 000 000 |
| 62 | Ալբանիա | 172 400 000 |
| 63 | Լեհաստան | 156 500 000 |
| 64 | Պապուա Նոր Գվինեա | 154 300 000 |
| 65 | Իսպանիա | 150 000 000 |
| 66 | Չիլի | 150 000 000 |
| 67 | Ֆիլիպիններ | 138 500 000 |
| 68 | Բահրեյն | 124 600 000 |
| 69 | Կուբա | 124 000 000 |
| 70 | Կոտ Դ՛իվուար | 100 000 000 |
| 71 | Ֆրանսիա | 85 180 000 |
| 72 | Ավստրիա | 85 000 000 |
| 73 | Գվատեմալա | 83 070 000 |
| 74 | Նոր Զելանդիա | 81 400 000 |
| 75 | Սերբիա | 77 500 000 |
| 76 | Սուրինամ | 76 800 000 |
| 77 | Խորվաթիա | 71 000 000 |
| 78 | Մյանմար | 50 000 000 |
| 79 | Ճապոնիա | 44 120 000 |
| 80 | Ղրղզստան | 40 000 000 |
| 81 | Վրաստան | 35 000 000 |
| 82 | Բանգլադեշ | 28 000 000 |
| 83 | Հունգարիա | 27 320 000 |
| 84 | Մավրիտանիա | 20 000 000 |
| 85 | Բուլղարիա | 15 000 000 |
| 86 | ՀԱՀ | 15 000 000 |
| 87 | Չեխիա | 15 000 000 |
| 88 | Տաջիկստան | 12 000 000 |
| 89 | Լիտվա | 12 000 000 |
| 90 | Իսրայել | 11 500 000 |
| 91 | Հունաստան | 10 000 000 |
| 92 | Սլովակիա | 9 000 000 |
| 93 | Բենին | 8 000 000 |
| 94 | Բելիզ | 6 700 000 |
| 95 | Թայվան | 2 380 000 |
| 96 | Բարբադոս | 2 260 000 |
| 97 | Հորդանան | 1 000 000 |
| 98 | Մարոկկո | 680 000 |
| 99 | Եթովպիա | 430 000 |
*Շեղատառերով գրված են այն պետություններն ու տարածքները, որոնք ՄԱԿ-ի մշտական անդամ չեն: Ցուցակի մեջ ընդգրկված է նաև Եվրամիությունը՝ որպես ԵՄ անդամ երկրների առանձին ցուցանիշերի հանրագումար՝ մեկ ամբողջական համակարգ:
1 բարելը կազմում է մոտ 159 լիտր:

