«Համաշխարհային տնտեսության զարգացման հեռանկարները». Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2017 թ. հուլիսի զեկույցը
Հուլիսի 24-ին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրապարակել է համաշխարհային տնտեսության զարգացման կանխատեսումների վերաբերյալ «World Economic Outlook» («Համաշխարհային տնտեսության զարգացման հեռանկարները») զեկույցը:
Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպերը կպահպանվեն. գլոբալ արտադրության ծավալները 2017 թվականին կաճեն 3,5 տոկոսով, իսկ 2018 թ.-ին՝ 3,6 տոկոսով:
Զարգացած երկրների տնտեսությունը կաճի 2017 թվականին 2 տոկոսով, իսկ 2018-ին՝ 1,9 տոկոսով, իսկ զարգացող երկրներում՝ համապատասխանաբար 4,6 և 4,8 տոկոսով:
ԱՊՀ երկրներում (ներառված Հայաստանը) Ռուսաստանը չդիտարկելիս միջին աճը կկազմի 2017-ին 2,5 տոկոս, իսկ 2018-ին՝ 3,5 տոկոս, իսկ Ռուսաստանի համար երկու տարվա համար էլ կանխատեսվում է 1,4 տոկոս տնտեսական աճ:
Արտադրության ծավալների ամենաբարձր տեմպերն են սպասվում Ասիայի զարգացող երկրներում՝ երկու տարում էլ 6,5 տոկոսով, այդ թվում Հնդկաստանում՝ 7,2-7,7 տոկոս, Չինաստանում՝ 6,4-6,7 տոկոս:
Ընդհանուր պատկերը հետևյալն է.
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ | ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ | |||
2015 թ. | 2016 թ. | 2017 թ. | 2018 թ. | |
Գլոբալ արտադրության ծավալները | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |
Զարգացած երկրներ | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
ԱՄՆ | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
Եվրագոտի | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Գերմանիա |
1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
Ֆրանսիա |
1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
Իտալիա |
0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 |
Իսպանիա |
3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.4 |
Ճապոնիա | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.6 |
Մեծ Բրիտանիա | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
Կանադա | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.9 |
Այլ զարգացած երկրները* | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Զարգացող երկրներ | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
Անկախ պետությունների համագործակցություն (ԱՊՀ) | –2.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 |
Ռուսաստան | –2.8 | –0.2 | 1.4 | 1.4 |
Ռուսաստանից բացի մյուս երկրները | –0.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 |
Ասիայի զարգացող երկրներ | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
Չինաստան | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 |
Հնդկաստան | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 7.7 |
ԱՍԵԱՆ | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 |
Եվրոպայի զարգացող երկրներ | 4.7 | 3.0 | 3.5 | 3.2 |
Լատինական Ամերիկա և Կարիբյան ծովի երկրներ | 0.1 | –1.0 | 1.0 | 1.9 |
Բրազիլիա | –3.8 | –3.6 | 0.3 | 1.3 |
Մեքսիկա | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
Մերձավոր Արևելք, Հյուսիսային Աֆրիկա, Աֆղանստան, Պակիստան | 2.7 | 5.0 | 2.6 | 3.3 |
Սաուդյան Արաբիա | 4.1 | 1.7 | 0.1 | 1.1 |
Աֆրիկյան երկրները՝ Սահարայից հարավ | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 3.5 |
Նիգերիա | 2.7 | –1.6 | 0.8 | 1.9 |
Հարավային Աֆրիկա | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 |
ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ. | ||||
Ցածր եկամուտներով զարգացող երկրներ. | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 5.2 |
Գլոբալ աճի տեմպերը՝ շուկայաին փոխարժեքի հաշվարկող | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 |
Համաշխարհային առևտրի ծավալնեը (ապրանքներ և ծառայություններ) | 2.6 | 2.3 | 4.0 | 3.9 |
Զարգացած երկրներ | 4.0 | 2.3 | 3.9 | 3.5 |
Զարգացող երկրներ | 0.3 | 2.2 | 4.1 | 4.6 |
Ապրանքների գները (ԱՄՆ դոլար) | ||||
Նավթ | –47.2 | –15.7 | 21.2 | 0.1 |
Ոչ վառելիքային ապրանքներ | –17.5 | –1.8 | 5.4 | –1.4 |
Սպառողական գներ | ||||
Զարգացած երկրներ | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 1.8 |
Զարգացող երկրներ | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
* բացառությամբ «Մեծ յոթնյակի» և Եվրագոտու երկրների