Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինությունը
Հունվարի 28-ին Հայաստանում Բանակի օրն է. Հայոց բանակը դարձավ 25 տարեկան (կազմավորվել եմ 1992 թվականին): ՀՀ զինված ուժերը ձևավորման առաջին տարիներից թրծվել են պատերազմի բովում՝ հաղթելով Արցախյան գոյամարտում, իսկ ետպատերազմական շրջանում համալրվել է նոր սպառազինությամբ:
Զինված ուժերի կառուցվածքը
ՀՀ զինված ուժերը կազմված են ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունից, հինգ բանակային կորպուսներից։ ՀՀ ԶՈՒ մասնագիտացված զորքերն են.
- ցամաքային զորքեր (մոտոհրաձգային, տանկային, օդադեսանտային, ինժեներական, կապի, հրթիռային զորքեր և հրետանի),
- ռազմաօդային ուժեր,
- հակաօդային պաշտպանության զորքեր:
ՀՀ ցամաքային զորքերի տեխնիկան և սպառազինությունը (2016 թ.)
| Անվանում | Արտադրություն | Նշանակություն | Քանակ |
| ՏԱՆԿԵՐ | |||
| Տ-90Ս | Ռուսաստան | Հիմնական մարտական տանկ | 1 |
| Տ-80 | ԽՍՀՄ | Հիմնական մարտական տանկ | 20 |
| Տ-72 | ԽՍՀՄ | Հիմնական մարտական տանկ | 137 |
| Տ-55 | ԽՍՀՄ | Միջին տանկ | 5 |
| Տ-54 | ԽՍՀՄ | Միջին տանկ | 3 |
| ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ | |||
| ԲՄՊ-1 | ԽՍՀՄ | Հետևակի մարտական մեքենա | 159 |
| ԲՄՊ-1Կ | ԽՍՀՄ | Հետևակի մարտական մեքենա | 8 |
| ԲՄՊ-2 | ԽՍՀՄ | Հետևակի մարտական մեքենա | 55 |
| ԲՄԴ-1 | ԽՍՀՄ | Դեսանտի մարտական մեքենա | 10 |
| ԲՌՄ-1Կ | ԽՍՀՄ | Մարտական հետախուզության մեքենա | 12 |
| ԲՏՌ-60 | ԽՍՀՄ | Զրահափոխադրիչ | 19 |
| ԲՏՌ-70 | ԽՍՀՄ | Զրահափոխադրիչ | 54 |
| ԲՏՌ-80 | ԽՍՀՄ | Զրահափոխադրիչ | 114 |
| ԲՌԴՄ-2 | ԽՍՀՄ | Զրահափոխադրիչ | 120 |
| ՄՏ-ԼԲ | ԽՍՀՄ | Զրահամեքենա | 145 |
| ԳԱԶ-2975 «Տիգր» | Ռուսաստան | Զրահամեքենա | որոշ քանակություն |
| ՀԱԿԱՏԱՆԿԱՅԻՆ ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆ | |||
| Շտուռմ (ՀՏԿՀ) | ԽՍՀՄ | հակատանկային կառավարվող հրթիռ | 27 |
| Կոնկուրս (ՀՏԿՀ) | ԽՍՀՄ | Հակատանկային կառավարվող հրթիռ | 10 |
| Միլան (ՀՏԿՀ) | Ֆրանսիա Գերմանիա |
Հակատանկային կառավարվող հրթիռ | 20 |
| Կորնետ (ՀՏԿՀ) | Ռուսաստան | Հակատանկային կառավարվող հրթիռ | 50 |
| Մալյուտկա (ՀՏԿՀ) | ԽՍՀՄ | Հակատանկային կառավարվող հրթիռ | 20 |
| Ֆագոտ (ՀՏԿՀ) | ԽՍՀՄ | Հակատանկային կառավարվող հրթիռ | 12 |
| ՄԱՐՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀՐԹԻՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ | |||
| Սկադ-Բ | ԽՍՀՄ | ՕՄՀՀ | 8 արձակման կայաններ՝ 4 հրթիռներով |
| Իսկանդեր | Ռուսաստան | ՕՄՀՀ | 2 և ավելի |
| «Տոչկա-Ու» | ԽՍՀՄ | ՕՄՀՀ | 4 արձակող կայան + 2 տրանսպորտա–լիցքավորիչ մեքենա |
| ՀԱՄԱԶԱՐԿԱՅԻՆ ԿՐԱԿԻ ՌԵԱԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ | |||
| ՎՄ-80 | Չինաստան | 273-մմ ՀԿՌՀ | 4-8 |
| ԱՌ1Ա | Չինաստան | 300-մմ ՀԿՌՀ | 6 |
| ԲՄ-21 Գրադ | ԽՍՀՄ | 122-մմ ՀԿՌՀ | 47 |
| Սմերչ | ԽՍՀՄ | 300-մմ ՀԿՌՀ | 6 |
| ՏՕՍ-1Ա Սոլնցեպյոկ | Ռուսաստան | 220-մմ Ծանր Հրետանային Համակարգ | 6 |
| Ն-2 | Հայաստան | ՀԿՌՀ | Որոշ քանակություն |
| ՀՐԵՏԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ | |||
| 2Ս1 «Գվոզդիկա» | ԽՍՀՄ | 122-մմ ԻՀՄ | 10 |
| 2Ս3 «Ակացիա» | ԽՍՀՄ | 152-մմ ԻՀՄ | 28 |
| «Գիացինտ-Բ» | ԽՍՀՄ | 152-մմ թնդանոթ | 26 |
| Դ-30 | ԽՍՀՄ | 122-մմ հաուբից | 85 |
| Դ-20 | ԽՍՀՄ | 152-մմ թնդանոթ-հաուբից | 34 |
| Դ-1 | ԽՍՀՄ | 152-մմ հաուբից | 2 |
| ՄՏ-12 | ԽՍՀՄ | 100-մմ հակատանկային թնդանոթ | 36 |
| Անվանումը | Արտադրողը | Քանակը | Տեսակը |
| ԻՆՔՆԱԹԻՌ | |||
| Սու-25 | ԽՍՀՄ | 13 | գրոհիչ |
| Սու-25ՈՒԲԿ | ԽՍՀՄ | 2 | ռազմաուսումնական |
| Աերո լ-39 | Չեխիա | 6 | ռազմաուսումնական |
| Յակ-52 | Ռումինիա | 10 | ռազմաուսումնական |
| Կռունկ | Հայաստան | ԱԹՍ | |
| Բազե | Հայաստան | ԱԹՍ | |
| Իլ-76 | ԽՍՀՄ | 2 | ռազմատրանսպորտային |
| Airbus ACJ319 | Ֆրանսիա | 1 | ադմինիստրատիվ |
| ՈՒՂՂԱԹԻՌ | |||
| Մի-24 | ԽՍՀՄ | 11 | հարվածային |
| Մի-8 | ԽՍՀՄ | 10 | բազմաֆունկցիոնալ |
| Մի-9 | ԽՍՀՄ | 2 | բազմաֆունկցիոնալ |
| Մի-2 | ԽՍՀՄ | 7 | ռազմաուսումնական |
